발생 목록
1. 11월 2일 오전 4시 7분 45초 ($20)
2. 11월 4일 오후 12시 34분 12초 ($6)
3. 11월 17일 오전 5시 28분 47초 ($10)
4. 11월 25일 오후 9시 59분 32초 ($5)
5. 11월 25일 오후 10시 17분 25초 ($10)
6. 11월 28일 오후 2시 20분 13초($11)
7. 11월 29일 오전 1시 9분 48초 ($2.50)
8. 12월 3일 오후 6시 53분 9초(오전 7시 27분 37초 ($11)
9. 1월 3일 오후 6시 53분 9초 ($2.50)
10. 1월 15일 오후 10시 24분 23초 ($6.62)
11. 1월 16일 오전 1시 20분 30초(2.47)
12. 1월 22일 오후 7시 14분 49초 ($11)
13. 1월 28일 오전 1시 17분 4초 ($8.91)
14. 1월 29일 오후 4시 18분 11초 ($11)
15. 2월 6일 오전 10시 21분 25초(16.01)
16. 2월 19일 오전 6시 23분 8초 ($50)
17. 2월 19일 오전 6시 38분 8초 ($80)
18. 2월 21일 오전 5시 43분 49초 ($6.50)
19. 2월 24일 오전 3시 14분 41초 ($11)
List of occurrences
1. November 2nd 4:07:45am ($20)
2. November 4th 12:34:12pm ($6)
3. November 17th 5:28:47am ($10)
4. November 25th 9:59:32pm ($5)
5. November 25th 10:17:25pm ($10)
6. November 28th 2:20:13pm($11)
7. November 29th 1:09:48am ($2.50)
8. December 3rd 6:53:09pm (7:27:37am ($11)
9. January 3rd 6:53:09 pm ($2.50)
10. January 15th 10:24:23pm ($6.62)
11. January 16th 1:20:30am (2.47)
12. January 22nd 7:14:49pm ($11)
13. January 28th 1:17:04 am ($8.91)
14. January 29th 4:18:11pm ($11)
15. February 6th 10:21:25am (16.01)
16. February 19th 6:23:08 am ($50)
17. February 19th 6:38:08 am ($80)
18. February 21st 5:43:49am ($6.50)
19. February 24th 3:14:41am ($11)
자동 번역: